Am Sonntag, dem 13.9.26, fand die 13. Auflage des Zwickauer Triathlons statt. Traditionsgemäß beteiligte sich auch unsere Schule sehr zahlreich an diesem tollen Wettbewerb. Insgesamt stellten wir mit 2 Einzelstartern und 17 Mannschaften die meisten Teilnehmer der Zwickauer Schulen. Doch nicht nur zahlenmäßig konnten wir überzeugen. 1 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze waren verdienter Lohn für einen Wettkampf bei sehr ungünstigen äußeren Bedingungen. Aber alle traten mit bester Laune und hohem Kampfgeist an den Start und gaben ihr Bestes. Besonders lobenswert sind die Teilnehmer, die uns wegen krankheitsbedingter Ausfälle sehr kurzfristig ausgeholfen haben.
Zum Gelingen der Veranstaltung trugen auch die 20 Helfer der Jahrgangsstufe 12 bei, die an der Strecke eingeteilt waren.
Vielen Dank allen Sportlern, Helfern an der Strecke und im Hintergrund. Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.
Eure Sportlehrer
| Staffel | Teilnehmer | Endzeit | Platz |
| CWG 1 | Marla Flemming / Clara Nagler / Nora Dziurzik | 1:00:14,44 | 11 |
| CWG 2 | Frances Lötzsch / Oskar Kern / Matteo Kreß | 52:19,14 | 9 |
| CWG 3 | Elias Zänsler / Max Schütze / Ryley Große | 17:01,07 | 2 |
| CWG 4 | Lara Sprenger / Martha Huster / Josefine Herrmann | 17:30,60 | 3 |
| CWG 5 | Maxime Rohatzsch / Jannis Oeser / Ben Heinrichs | 1:21:10,37 | 4 |
| CWG 6 | Sadira Petzold / Ole Bretschneider / Vincent Pataki | 47:06,96 | 7 |
| CWG 7 | Laurenz Mann / Jonas Amelung / Oskar Thaut | 44:49,77 | 5 |
| CWG 8 | Leni Porsch / Alexander Plaschnick / Simeon Brack | 23:50,67 | 13 |
| CWG 10 | Isabella Grünewald / Nicklas Hecht / Lias Wehry | 18:55,66 | 8 |
| CWG 11 | Luis Weidauer / Bruno Wolf / Matteo Arnold | 45:50,21 | 6 |
| CWG 12 | Thilo Schaldach / Paul Frieß / Seymour Hallmann | 1:18:25,20 | 3 |
| CWG 13 | Louis Parthier / Tobias Wötzel / Bastian Thümmler | 1:24:40,03 | 8 |
| CWG 14 | Tom Sprenger / Wilhelm Machold / Frederik Queck | 1:21:23,23 | 5 |
| CWG 15 | J. Lünighake / C. Hausmann / Bruno Rölle | 1:21:23,80 | 6 |
| CWG 16 | Sofia Haag / Lucy Spier / Hannah Rölle | 51:15,88 | 8 |
| CWG 17 | Valentina Hahn / Petra Todoroski / Noah Franke | 55:57,15 | 10 |
| Einzel | Daniel Stiehler | 1:20:34,02 | 4 |
| Einzel | Sofia Täufel | 49:04,21 | 1 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Teilnehmerzahlen und zu den Ergebnissen.
Eure stolzen Sportlehrer
