Am diesjährigen Känguru-Wettbewerb beteiligten sich von unserem Gymnasium 78 Schülerinnen und Schüler. Dies ist unter Pandemiebedingungen eine erfreulich hohe Anzahl.
Für die Unterstützung danken wir besonders dem Förderverein unseres Gymnasiums und Frau Palitzsch.
Besonders erfolgreich schnitten in diesem Jahr ab:
Daniel | Stiehler | 5m | 88,75 | Punkte | 3. | Preis |
Constantin | Hausmann | 5a | 82,75 | Punkte | 3. | Preis |
David | Drechsler | 6b | 97,5 | Punkte | 3. | Preis |
Ben | Wagner | 6a | 96,25 | Punkte | 3. | Preis |
Jonis | Maas | 6b | 93,75 | Punkte | 3. | Preis |
Jonas | Rosenbaum | 8a | 113 | Punkte | 3. | Preis |
Erik | Schaefer | 8a | 110 | Punkte | 3. | Preis |
Herzlichen Glückwunsch!
FS Mathematik